
مراوح مجاري الهواء
BVN APKF Mixed-Flow مروحة مجرى دائرية
الموديل: APKF
BVN APKF Mixed-Flow مروحة مجرى دائرية لتطبيقات التهوية المهنية.
وصف المنتج
BVN APKF Mixed-Flow مروحة مجرى دائرية صُمم الجهاز للعمل الموثوق في أنظمة التهوية. عند الاختيار يجب مراعاة تدفق الهواء والضغط والقدرة والجهد ودرجة الحرارة والضوضاء وأبعاد التركيب لكل موديل. تشكل القيم الفنية والموديلات الواردة في الجداول أساس الاختيار الصحيح. للحصول على دعم خاص بالمشروع ومعلومات التوفر الحالية، تواصل مع فريق مبيعات Pulat.
المواصفات الفنية
| عدد الموديلات | 6 |
|---|---|
| أقصى تدفق هواء | 240 - 2400 m³/h |
| أقصى ضغط | 175 - 710 Pa |
| القدرة الاسمية | 35 - 335 W |
| الطور | 1 |
| الجهد الاسمي | 230 V |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 40 °C |
| التردد | 50 Hz |
بيانات الموديلات والأداء
| الموديل | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط (Pa) | القدرة (W) | التيار (A) | الطور | الجهد (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | أقصى حرارة (°C) | القطر (mm) | الوزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
تواصل سريع
تواصل معنا مباشرة عبر القناة التي تفضلها.
