
مراوح طرد مركزي
BVN BDS مروحة طرد مركزي
الموديل: BDS
BVN BDS مروحة طرد مركزي لتطبيقات التهوية المهنية.
وصف المنتج
BVN BDS مروحة طرد مركزي صُمم الجهاز للعمل الموثوق في أنظمة التهوية. عند الاختيار يجب مراعاة تدفق الهواء والضغط والقدرة والجهد ودرجة الحرارة والضوضاء وأبعاد التركيب لكل موديل. تشكل القيم الفنية والموديلات الواردة في الجداول أساس الاختيار الصحيح. للحصول على دعم خاص بالمشروع ومعلومات التوفر الحالية، تواصل مع فريق مبيعات Pulat.
المواصفات الفنية
| عدد الموديلات | 16 |
|---|---|
| أقصى تدفق هواء | 800 - 8400 m³/h |
| أقصى ضغط | 250 - 2000 Pa |
| القدرة الاسمية | 250 - 5500 W |
| الطور | 1, 3 |
| الجهد الاسمي | 230, 400 V |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 40 °C |
| التردد | 50 Hz |
بيانات الموديلات والأداء
| الموديل | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط (Pa) | القدرة (W) | التيار (A) | الطور | الجهد (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | أقصى حرارة (°C) | القطر (mm) | الوزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS 1 M 140-70 | 800 | 250 | 250 | 1.6 | 1 | 230 | - | 50 | 40 | - | 9 |
| BDS 2 M 160-90 | 1700 | 375 | 370 | 2.5 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | - | 11 |
| BDS 3 M 180-90 | 2100 | 500 | 550 | 3.5 | 1 | 230 | - | 60 | 40 | - | 13 |
| BDS 4 M 225-90 | 2600 | 500 | 750 | 5 | 1 | 230 | - | 65 | 40 | - | 18 |
| BDS 4 M 225-102 | 3200 | 500 | 1100 | 7 | 1 | 230 | - | 68 | 40 | - | 19 |
| BDS 5 M 250-112 | 3700 | 625 | 1500 | 9.8 | 1 | 230 | - | 70 | 40 | - | 25 |
| BDS 6 M 268-112 | 4650 | 1000 | 2200 | 13.5 | 1 | 230 | - | 71 | 40 | - | 31 |
| BDS 1 T 140-70 | 800 | 250 | 250 | 0.67 | 3 | 400 | - | 50 | 40 | - | 9 |
| BDS 2 T 160-90 | 1700 | 375 | 370 | 1.05 | 3 | 400 | - | 55 | 40 | - | 11 |
| BDS 3 T 180-90 | 2100 | 500 | 550 | 1.27 | 3 | 400 | - | 60 | 40 | - | 13 |
| BDS 4 T 225-90 | 2600 | 500 | 750 | 1.75 | 3 | 400 | - | 65 | 40 | - | 18 |
| BDS 4 T 225-102 | 3200 | 500 | 1100 | 2.3 | 3 | 400 | - | 68 | 40 | - | 19 |
| BDS 5 T 250-112 | 3700 | 625 | 1500 | 3.3 | 3 | 400 | - | 70 | 40 | - | 25 |
| BDS 6 T 268-112 | 4650 | 1000 | 2200 | 4.5 | 3 | 400 | - | 71 | 40 | - | 31 |
| BDS 7 T 300-112 | 6200 | 1500 | 4000 | 7.9 | 3 | 400 | - | 72 | 40 | - | 43 |
| BDS 8 T 315-112 | 8400 | 2000 | 5500 | 10.3 | 3 | 400 | - | 73 | 40 | - | 48 |
تواصل سريع
تواصل معنا مباشرة عبر القناة التي تفضلها.
