
مراوح مجاري الهواء
BVN BHV-P بهيكل معدني صندوقي مزود بفلتر مروحة
الموديل: BHV-P
BVN BHV-P بهيكل معدني صندوقي مزود بفلتر مروحة لتطبيقات التهوية المهنية.
وصف المنتج
BVN BHV-P بهيكل معدني صندوقي مزود بفلتر مروحة صُمم الجهاز للعمل الموثوق في أنظمة التهوية. عند الاختيار يجب مراعاة تدفق الهواء والضغط والقدرة والجهد ودرجة الحرارة والضوضاء وأبعاد التركيب لكل موديل. تشكل القيم الفنية والموديلات الواردة في الجداول أساس الاختيار الصحيح. للحصول على دعم خاص بالمشروع ومعلومات التوفر الحالية، تواصل مع فريق مبيعات Pulat.
المواصفات الفنية
| عدد الموديلات | 15 |
|---|---|
| أقصى تدفق هواء | 2660 - 60000 m³/h |
| أقصى ضغط | 365 - 2870 Pa |
| القدرة الاسمية | 370 - 22000 W |
| الطور | 3 |
| الجهد الاسمي | 400 V |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 120 °C |
| التردد | 50 Hz |
بيانات الموديلات والأداء
| الموديل | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط (Pa) | القدرة (W) | التيار (A) | الطور | الجهد (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | أقصى حرارة (°C) | القطر (mm) | الوزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
تواصل سريع
تواصل معنا مباشرة عبر القناة التي تفضلها.
