
مراوح طرد مركزي
BVN RADSION-AC مروحة طرد مركزي
الموديل: RADSION AC
BVN RADSION-AC مروحة طرد مركزي لتطبيقات التهوية المهنية.
وصف المنتج
BVN RADSION-AC مروحة طرد مركزي صُمم الجهاز للعمل الموثوق في أنظمة التهوية. عند الاختيار يجب مراعاة تدفق الهواء والضغط والقدرة والجهد ودرجة الحرارة والضوضاء وأبعاد التركيب لكل موديل. تشكل القيم الفنية والموديلات الواردة في الجداول أساس الاختيار الصحيح. للحصول على دعم خاص بالمشروع ومعلومات التوفر الحالية، تواصل مع فريق مبيعات Pulat.
المواصفات الفنية
| عدد الموديلات | 14 |
|---|---|
| أقصى تدفق هواء | 1000 - 4150 m³/h |
| أقصى ضغط | 175 - 730 Pa |
| القدرة الاسمية | 85 - 500 W |
| الطور | 1, 3 |
| الجهد الاسمي | 230, 400 V |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 45 °C |
| التردد | 50 Hz |
بيانات الموديلات والأداء
| الموديل | تدفق الهواء (m³/h) | الضغط (Pa) | القدرة (W) | التيار (A) | الطور | الجهد (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | أقصى حرارة (°C) | القطر (mm) | الوزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
تواصل سريع
تواصل معنا مباشرة عبر القناة التي تفضلها.
