
Канални вентилатори
BVN APKF Mixed-Flow кръгъл канален вентилатор
Модел: APKF
BVN APKF Mixed-Flow кръгъл канален вентилатор за професионални вентилационни приложения.
Описание на продукта
BVN APKF Mixed-Flow кръгъл канален вентилатор Устройството е проектирано за надеждна работа във вентилационни системи. При избора трябва да се вземат предвид дебитът, налягането, мощността, напрежението, температурата, шумът и монтажните размери на съответния модел. Техническите стойности и моделите в таблиците са основа за правилния избор. За проектна помощ и актуална информация за наличности се свържете с търговския екип на Pulat.
Технически характеристики
| Брой модели | 6 |
|---|---|
| Максимален дебит | 240 - 2400 m³/h |
| Максимално налягане | 175 - 710 Pa |
| Номинална мощност | 35 - 335 W |
| Фаза | 1 |
| Номинално напрежение | 230 V |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Честота | 50 Hz |
Модели и работни показатели
| Модел | Дебит (m³/h) | Налягане (Pa) | Мощност (W) | Ток (A) | Фаза | Напрежение (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметър (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Бърз контакт
Свържете се директно чрез предпочитания от вас канал.
