
Канални вентилатори
BVN BHV-P с метален корпус филтриран камерен вентилатор
Модел: BHV-P
BVN BHV-P с метален корпус филтриран камерен вентилатор за професионални вентилационни приложения.
Описание на продукта
BVN BHV-P с метален корпус филтриран камерен вентилатор Устройството е проектирано за надеждна работа във вентилационни системи. При избора трябва да се вземат предвид дебитът, налягането, мощността, напрежението, температурата, шумът и монтажните размери на съответния модел. Техническите стойности и моделите в таблиците са основа за правилния избор. За проектна помощ и актуална информация за наличности се свържете с търговския екип на Pulat.
Технически характеристики
| Брой модели | 15 |
|---|---|
| Максимален дебит | 2660 - 60000 m³/h |
| Максимално налягане | 365 - 2870 Pa |
| Номинална мощност | 370 - 22000 W |
| Фаза | 3 |
| Номинално напрежение | 400 V |
| Максимална работна температура | 120 °C |
| Честота | 50 Hz |
Модели и работни показатели
| Модел | Дебит (m³/h) | Налягане (Pa) | Мощност (W) | Ток (A) | Фаза | Напрежение (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметър (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
Бърз контакт
Свържете се директно чрез предпочитания от вас канал.
