
Радиални вентилатори
BVN RADSION-AC радиален вентилатор
Модел: RADSION AC
BVN RADSION-AC радиален вентилатор за професионални вентилационни приложения.
Описание на продукта
BVN RADSION-AC радиален вентилатор Устройството е проектирано за надеждна работа във вентилационни системи. При избора трябва да се вземат предвид дебитът, налягането, мощността, напрежението, температурата, шумът и монтажните размери на съответния модел. Техническите стойности и моделите в таблиците са основа за правилния избор. За проектна помощ и актуална информация за наличности се свържете с търговския екип на Pulat.
Технически характеристики
| Брой модели | 14 |
|---|---|
| Максимален дебит | 1000 - 4150 m³/h |
| Максимално налягане | 175 - 730 Pa |
| Номинална мощност | 85 - 500 W |
| Фаза | 1, 3 |
| Номинално напрежение | 230, 400 V |
| Максимална работна температура | 45 °C |
| Честота | 50 Hz |
Модели и работни показатели
| Модел | Дебит (m³/h) | Налягане (Pa) | Мощност (W) | Ток (A) | Фаза | Напрежение (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметър (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Бърз контакт
Свържете се директно чрез предпочитания от вас канал.
