
EC вентилатори
BVN RADSION EC EC вентилатор
Модел: RADSION EC
BVN RADSION EC EC вентилатор за професионални вентилационни приложения.
Описание на продукта
BVN RADSION EC EC вентилатор Устройството е проектирано за надеждна работа във вентилационни системи. При избора трябва да се вземат предвид дебитът, налягането, мощността, напрежението, температурата, шумът и монтажните размери на съответния модел. Техническите стойности и моделите в таблиците са основа за правилния избор. За проектна помощ и актуална информация за наличности се свържете с търговския екип на Pulat.
Технически характеристики
| Брой модели | 13 |
|---|---|
| Максимален дебит | 2612 - 20000 m³/h |
| Максимално налягане | 352 - 2200 Pa |
| Номинална мощност | 333 - 5900 W |
| Фаза | 1, 3 |
| Номинално напрежение | 230, 400 V |
| Максимална работна температура | 55 °C |
| Честота | 50 Hz |
Модели и работни показатели
| Модел | Дебит (m³/h) | Налягане (Pa) | Мощност (W) | Ток (A) | Фаза | Напрежение (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметър (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 3M 250- A01 | 2612 | 863 | 433 | 1.91 | 1 | 230 | 72 | 51 | 55 | 250 | - |
| RADSION 3M 280- A01 | 3230 | 940 | 575 | 2.55 | 1 | 230 | 74 | 62 | 55 | 280 | - |
| RADSION 3M 280- A02 | 3450 | 1070 | 715 | 3.12 | 1 | 230 | 76 | 64 | 55 | 280 | - |
| BDRKF 3M 280-102 - A93 | 2800 | 1000 | 575 | 2.55 | 1 | 230 | 76 | 64 | 55 | 280 | - |
| RADSION 3M 315- A01 | 4012 | 735 | 551 | 2.42 | 1 | 230 | 73 | 61 | 55 | 315 | - |
| RADSION 3M 315- A02 | 4315 | 972 | 835 | 3.65 | 1 | 230 | 75 | 63 | 55 | 315 | - |
| RADSION 3M 355- A01 | 4067 | 486 | 393 | 1.72 | 1 | 230 | 70 | 58 | 55 | 355 | - |
| RADSION 3M 355- A02 | 4550 | 710 | 670 | 2.95 | 1 | 230 | 72 | 60 | 55 | 355 | - |
| RADSION 3M 400- A01 | 4452 | 352 | 333 | 1.45 | 1 | 230 | 70 | 58 | 55 | 400 | - |
| RADSION 3M 400- A02 | 5200 | 520 | 540 | 2.34 | 1 | 230 | 72 | 60 | 55 | 400 | - |
| RADSION ECT 400-135- A28 | 6700 | 850 | 800 | 1.35 | 1 | 400 | 76 | 65 | 55 | 400 | - |
| RADSION 3T 450- A10 | 15000 | 2200 | 5300 | 8.2 | 3 | 400 | 85 | 64 | 55 | 450 | - |
| RADSION 3T 630- A10 | 20000 | 1750 | 5900 | 9 | 3 | 400 | 72 | 60 | 55 | 630 | - |
Бърз контакт
Свържете се директно чрез предпочитания от вас канал.
