
Kanalventilatoren
BVN APKF Mixed-Flow Rundkanalventilator
Modell: APKF
BVN APKF Mixed-Flow Rundkanalventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN APKF Mixed-Flow Rundkanalventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 6 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 240 - 2400 m³/h |
| Maximaler Druck | 175 - 710 Pa |
| Nennleistung | 35 - 335 W |
| Phase | 1 |
| Nennspannung | 230 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
