
Radialventilatoren
BVN BASSF Radialventilator
Modell: BASSF
BVN BASSF Radialventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BASSF Radialventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 10 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 80 - 4000 m³/h |
| Maximaler Druck | 115 - 600 Pa |
| Nennleistung | 33 - 1230 W |
| Phase | 1, 3 |
| Nennspannung | 230, 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSF 2M 85-40 | 80 | 115 | 33 | 0.16 | 1 | 230 | - | 53 | 40 | 80 | 0.55 |
| BASSF 2M 108-50 | 155 | 210 | 42 | 0.2 | 1 | 230 | - | 53 | 40 | 100 | 0.65 |
| BASSF 2M 120-60-STD | 275 | 300 | 70 | 0.31 | 1 | 230 | - | 45 | 40 | 120 | 1.4 |
| BASSF 2M 140-60 | 485 | 400 | 110 | 0.49 | 1 | 230 | - | 47 | 40 | 140 | 1.8 |
| BASSF 2M 160-60 | 600 | 500 | 165 | 0.73 | 1 | 230 | - | 50 | 40 | 160 | 2.1 |
| BASSF 4M 200-90 | 1000 | 200 | 200 | 0.9 | 1 | 230 | - | 53 | 40 | 200 | 5 |
| BASSF 4M 225-90 | 1600 | 285 | 230 | 0.15 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | 225 | 6 |
| BASSF 4M 250-100 | 1900 | 390 | 295 | 2.1 | 1 | 230 | - | 58 | 40 | 250 | 9 |
| BASSF 4T 280-112 | 2850 | 420 | 950 | 2.6 | 3 | 400 | - | 58 | 40 | 280 | 16 |
| BASSF 4T 315-125 | 4000 | 600 | 1230 | 2.7 | 3 | 400 | - | 61 | 40 | 315 | 18 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
