
Kanalventilatoren
BVN BDKF Rechteckkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln
Modell: BDKF
BVN BDKF Rechteckkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BDKF Rechteckkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 11 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 450 - 9600 m³/h |
| Maximaler Druck | 360 - 1020 Pa |
| Nennleistung | 75 - 2000 W |
| Phase | 1, 3 |
| Nennspannung | 230, 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | 450 | 380 | 75 | 0.37 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 228 | 7 |
| BDKF 40-20M A | 950 | 550 | 130 | 0.55 | 1 | 230 | 55 | 48 | 40 | 304 | 10.5 |
| BDKF 40-20M B | 1150 | 620 | 165 | 0.73 | 1 | 230 | 61 | 54 | 40 | 304 | 11 |
| BDKF 50-25M | 1610 | 730 | 240 | 1.1 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 380 | 15 |
| BDKF 60-30M | 1850 | 360 | 190 | 0.85 | 1 | 230 | 57 | 50 | 40 | 457 | 29 |
| BDKF 60-35M A | 2500 | 450 | 180 | 0.9 | 1 | 230 | 60 | 53 | 40 | 496 | 31 |
| BDKF 60-35M B | 3300 | 500 | 250 | 1.15 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 496 | 32 |
| BDKF 70-40M A | 4000 | 550 | 380 | 1.7 | 1 | 230 | 63 | 56 | 40 | 572 | 44 |
| BDKF 70-40M B | 5400 | 670 | 660 | 3 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 572 | 46 |
| BDKF 80-50T | 7550 | 855 | 1150 | 2.5 | 3 | 400 | 71 | 64 | 40 | 686 | 84 |
| BDKF 100-50T | 9600 | 1020 | 2000 | 3.8 | 3 | 400 | 72 | 66 | 40 | 761 | 84 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
