
Kanalventilatoren
BVN BFTX Wall-Mounted Rundkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln
Modell: BFTX
BVN BFTX Wall-Mounted Rundkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BFTX Wall-Mounted Rundkanalventilator – rückwärts gekrümmten Schaufeln Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 5 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 240 - 1750 m³/h |
| Maximaler Druck | 275 - 660 Pa |
| Nennleistung | 70 - 200 W |
| Phase | 1 |
| Nennspannung | 230 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFTX 100 | 240 | 275 | 70 | 0.3 | 1 | 230 | 51 | 44 | 40 | 100 | 2.7 |
| BFTX 150-B | 420 | 340 | 85 | 0.37 | 1 | 230 | 51 | 46 | 40 | 150 | 3.6 |
| BFTX 200-B | 870 | 440 | 110 | 0.48 | 1 | 230 | 54 | 48 | 40 | 200 | 4.8 |
| BFTX 250-B | 1150 | 525 | 160 | 0.73 | 1 | 230 | 53 | 47 | 40 | 250 | 5.3 |
| BFTX 315-B | 1750 | 660 | 200 | 0.88 | 1 | 230 | 56 | 49 | 40 | 315 | 6.6 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
