
Kanalventilatoren
BVN BHV-P mit Metallgehäuse Gefilterter Kasten Ventilator
Modell: BHV-P
BVN BHV-P mit Metallgehäuse Gefilterter Kasten Ventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BHV-P mit Metallgehäuse Gefilterter Kasten Ventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 15 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 2660 - 60000 m³/h |
| Maximaler Druck | 365 - 2870 Pa |
| Nennleistung | 370 - 22000 W |
| Phase | 3 |
| Nennspannung | 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 120 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
