
Kanalventilatoren
BVN BKEF- REC Isoliert EC Küchen- und Industrieabluft Kanal Ventilator
Modell: BKEF- REC
BVN BKEF- REC Isoliert EC Küchen- und Industrieabluft Kanal Ventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BKEF- REC Isoliert EC Küchen- und Industrieabluft Kanal Ventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 6 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 2000 - 14500 m³/h |
| Maximaler Druck | 350 - 900 Pa |
| Nennleistung | 176 - 2840 W |
| Phase | 1, 3 |
| Nennspannung | 230, 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKEF-REC 280M | 2000 | 350 | 176 | 0.69 | 1 | 230 | - | 64 | 50 | 225 | 7 |
| BKEF-REC 315M | 2500 | 450 | 230 | 0.9 | 1 | 230 | - | 59 | 50 | 250 | 10.5 |
| BKEF-REC 355M | 3300 | 410 | 350 | 2.8 | 1 | 230 | - | 56 | 50 | 280 | 15 |
| BKEF-REC 400M | 5500 | 540 | 690 | 5.36 | 1 | 230 | - | 57 | 50 | 280 | 15 |
| BKEF-REC 450M | 7000 | 700 | 1190 | 8.6 | 1 | 230 | - | 61 | 50 | 280 | 15 |
| BKEF-REC 630T | 14500 | 900 | 2840 | 4.28 | 3 | 400 | - | 72 | 50 | 500 | 84 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
