
Dachventilatoren
BVN BRCF EX Dachventilator
Modell: BRCF-EX
BVN BRCF EX Dachventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN BRCF EX Dachventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 10 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 1000 - 17000 m³/h |
| Maximaler Druck | 240 - 950 Pa |
| Nennleistung | 250 - 7500 W |
| Phase | 3 |
| Nennspannung | 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCF-EX 280 T | 1000 | 240 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 76 | 53 | 50 | 300 | 35 |
| BRCF-EX 315 T | 1950 | 250 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 76 | 53 | 50 | 300 | 42 |
| BRCF-EX 355 T | 2900 | 330 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 78 | 55 | 50 | 350 | 50 |
| BRCF-EX 400 T | 4000 | 550 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | 83 | 60 | 50 | 400 | 55 |
| BRCF-EX 450 T | 5550 | 550 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | 85 | 62 | 50 | 450 | 62 |
| BRCF-EX 500 T | 8300 | 750 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | 87 | 64 | 50 | 500 | 68 |
| BRCF-EX 560 T | 10800 | 950 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | 89 | 66 | 50 | 560 | 75 |
| BRCF-EX 630 T | 13000 | 510 | 3000 | 6.6 | 3 | 400 | 83 | 60 | 50 | 630 | 127 |
| BRCF-EX 710 T | 15000 | 590 | 4000 | 8.4 | 3 | 400 | 86 | 63 | 50 | 700 | 150 |
| BRCF-EX 800 T | 17000 | 700 | 7500 | 15.4 | 3 | 400 | 90 | 67 | 50 | 800 | 216 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
