
Radialventilatoren
BVN RADSION-AC Radialventilator
Modell: RADSION AC
BVN RADSION-AC Radialventilator für professionelle Lüftungsanwendungen.
Produktbeschreibung
BVN RADSION-AC Radialventilator Das Gerät ist für einen zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Bei der Auswahl sind Luftvolumenstrom, Druck, Leistung, Spannung, Temperaturbereich, Geräuschpegel und Einbaumaße der jeweiligen Modellvariante zu berücksichtigen. Die in den Tabellen angegebenen technischen Werte und Modellvarianten sind Grundlage für die Produktauswahl. Für projektspezifische Unterstützung und aktuelle Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an das Pulat-Vertriebsteam.
Technische Daten
| Anzahl der Modelle | 14 |
|---|---|
| Maximaler Luftvolumenstrom | 1000 - 4150 m³/h |
| Maximaler Druck | 175 - 730 Pa |
| Nennleistung | 85 - 500 W |
| Phase | 1, 3 |
| Nennspannung | 230, 400 V |
| Maximale Betriebstemperatur | 45 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
Modell- und Leistungsdaten
| Modell | Luftvolumenstrom (m³/h) | Druck (Pa) | Leistung (W) | Strom (A) | Phase | Spannung (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Schneller Kontakt
Kontaktieren Sie uns direkt über Ihren bevorzugten Kanal.
