
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
BVN BDRKF φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Μοντέλο: BDRKF
BVN BDRKF φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού.
Περιγραφή προϊόντος
BVN BDRKF φυγοκεντρικός ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού και μόνωσης. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υλικό, τις διαστάσεις, τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές τιμές των πινάκων. Για υποστήριξη έργου και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Pulat.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλων | 16 |
|---|---|
| Μέγιστη παροχή αέρα | 346 - 16600 m³/h |
| Μέγιστη πίεση | 180 - 960 Pa |
| Ονομαστική ισχύς | 65 - 2020 W |
| Φάση | 1, 3 |
| Ονομαστική τάση | 230, 400 V |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 40 - 70 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Μοντέλα και στοιχεία απόδοσης
| Μοντέλο | Παροχή αέρα (m³/h) | Πίεση (Pa) | Ισχύς (W) | Ρεύμα (A) | Φάση | Τάση (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Μέγ. θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRKF 2M 160 - A01 | 346 | 220 | 65 | 0.29 | 1 | 230 | - | 44 | 40 | 160 | 1.4 |
| BDRKF 2M 180 - A01 | 500 | 300 | 80 | 0.35 | 1 | 230 | - | 52 | 40 | 180 | 1.6 |
| BDRKF 2M 220A - A01 | 700 | 300 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | - | 53 | 40 | 220 | 1.8 |
| BDRKF 2M 220B - A01 | 860 | 400 | 100 | 0.44 | 1 | 230 | - | 54 | 40 | 220 | 1.9 |
| BDRKF 2M 225 - A01 | 1000 | 400 | 100 | 0.46 | 1 | 230 | - | 54 | 50 | 225 | 2.3 |
| BDRKF 2M 250 - A01 | 1400 | 570 | 155 | 0.72 | 1 | 230 | - | 54 | 40 | 250 | 2.8 |
| BDRKF 4M 280 - A01 | 1100 | 180 | 75 | 0.35 | 1 | 230 | - | - | 40 | 280 | 3.3 |
| BDRKF 2M 280 - A01 | 1850 | 740 | 200 | 0.89 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | 280 | 3.3 |
| BDRKF 4M 315 - A01 | 2200 | 280 | 135 | 0.72 | 1 | 230 | - | 53 | 40 | 315 | 5.8 |
| BDRKF 4M 355 - A01 | 3100 | 340 | 200 | 0.82 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | 355 | 6.5 |
| BDRKF 4M 400 - A01 | 4300 | 580 | 275 | 1.39 | 1 | 230 | - | 60 | 50 | 400 | 10 |
| BDRKF 4M 450 - A01 | 5750 | 580 | 390 | 1.97 | 1 | 230 | - | 62 | 40 | 450 | 12 |
| BDRKF 4T 500 - A01 | 8200 | 850 | 1150 | 2.5 | 3 | 400 | - | 64 | 60 | 500 | 17 |
| BDRKF 4T 560 - A01 | 11000 | 960 | 1750 | 3.2 | 3 | 400 | - | 66 | 60 | 560 | 22 |
| BDRKF 6T 630 - A02 | 14250 | 500 | 1980 | 4.73 | 3 | 400 | - | 61 | 70 | 630 | 41 |
| BDRKF 6T 710 - A01 | 16600 | 490 | 2020 | 5.17 | 3 | 400 | - | 62 | 55 | 630 | 42 |
Άμεση επικοινωνία
Επικοινωνήστε απευθείας μέσω του καναλιού που προτιμάτε.
