
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
BVN BDS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Μοντέλο: BDS
BVN BDS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού.
Περιγραφή προϊόντος
BVN BDS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού και μόνωσης. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υλικό, τις διαστάσεις, τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές τιμές των πινάκων. Για υποστήριξη έργου και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Pulat.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλων | 16 |
|---|---|
| Μέγιστη παροχή αέρα | 800 - 8400 m³/h |
| Μέγιστη πίεση | 250 - 2000 Pa |
| Ονομαστική ισχύς | 250 - 5500 W |
| Φάση | 1, 3 |
| Ονομαστική τάση | 230, 400 V |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 40 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Μοντέλα και στοιχεία απόδοσης
| Μοντέλο | Παροχή αέρα (m³/h) | Πίεση (Pa) | Ισχύς (W) | Ρεύμα (A) | Φάση | Τάση (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Μέγ. θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS 1 M 140-70 | 800 | 250 | 250 | 1.6 | 1 | 230 | - | 50 | 40 | - | 9 |
| BDS 2 M 160-90 | 1700 | 375 | 370 | 2.5 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | - | 11 |
| BDS 3 M 180-90 | 2100 | 500 | 550 | 3.5 | 1 | 230 | - | 60 | 40 | - | 13 |
| BDS 4 M 225-90 | 2600 | 500 | 750 | 5 | 1 | 230 | - | 65 | 40 | - | 18 |
| BDS 4 M 225-102 | 3200 | 500 | 1100 | 7 | 1 | 230 | - | 68 | 40 | - | 19 |
| BDS 5 M 250-112 | 3700 | 625 | 1500 | 9.8 | 1 | 230 | - | 70 | 40 | - | 25 |
| BDS 6 M 268-112 | 4650 | 1000 | 2200 | 13.5 | 1 | 230 | - | 71 | 40 | - | 31 |
| BDS 1 T 140-70 | 800 | 250 | 250 | 0.67 | 3 | 400 | - | 50 | 40 | - | 9 |
| BDS 2 T 160-90 | 1700 | 375 | 370 | 1.05 | 3 | 400 | - | 55 | 40 | - | 11 |
| BDS 3 T 180-90 | 2100 | 500 | 550 | 1.27 | 3 | 400 | - | 60 | 40 | - | 13 |
| BDS 4 T 225-90 | 2600 | 500 | 750 | 1.75 | 3 | 400 | - | 65 | 40 | - | 18 |
| BDS 4 T 225-102 | 3200 | 500 | 1100 | 2.3 | 3 | 400 | - | 68 | 40 | - | 19 |
| BDS 5 T 250-112 | 3700 | 625 | 1500 | 3.3 | 3 | 400 | - | 70 | 40 | - | 25 |
| BDS 6 T 268-112 | 4650 | 1000 | 2200 | 4.5 | 3 | 400 | - | 71 | 40 | - | 31 |
| BDS 7 T 300-112 | 6200 | 1500 | 4000 | 7.9 | 3 | 400 | - | 72 | 40 | - | 43 |
| BDS 8 T 315-112 | 8400 | 2000 | 5500 | 10.3 | 3 | 400 | - | 73 | 40 | - | 48 |
Άμεση επικοινωνία
Επικοινωνήστε απευθείας μέσω του καναλιού που προτιμάτε.
