
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
BVN BGSS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Μοντέλο: BGSS
BVN BGSS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού.
Περιγραφή προϊόντος
BVN BGSS φυγοκεντρικός ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού και μόνωσης. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υλικό, τις διαστάσεις, τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές τιμές των πινάκων. Για υποστήριξη έργου και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Pulat.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλων | 19 |
|---|---|
| Μέγιστη παροχή αέρα | 2500 - 40000 m³/h |
| Μέγιστη πίεση | 400 - 2400 Pa |
| Ονομαστική ισχύς | 250 - 22000 W |
| Φάση | 1, 3 |
| Ονομαστική τάση | 230, 400 V |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 55 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Μοντέλα και στοιχεία απόδοσης
| Μοντέλο | Παροχή αέρα (m³/h) | Πίεση (Pa) | Ισχύς (W) | Ρεύμα (A) | Φάση | Τάση (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Μέγ. θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGSS 1 M | 2500 | 400 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | - | 70 | 55 | 225 | 67 |
| BGSS 2 M | 3500 | 525 | 550 | 3.3 | 1 | 230 | - | 72 | 55 | 260 | 78 |
| BGSS 3 M | 5000 | 600 | 750 | 5.4 | 1 | 230 | - | 75 | 55 | 310 | 91 |
| BGSS 4 M | 7000 | 815 | 1500 | 9.8 | 1 | 230 | - | 85 | 55 | 350 | 104 |
| BGSS 5 M | 10000 | 1050 | 2200 | 14 | 1 | 230 | - | 88 | 55 | 400 | 145 |
| BGSS 6 M | 12000 | 1050 | 3000 | 20 | 1 | 230 | - | 92 | 55 | 450 | 158 |
| BGSS 1 T | 2500 | 400 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | - | 70 | 55 | 225 | 67 |
| BGSS 2 T | 3500 | 525 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | - | 72 | 55 | 260 | 78 |
| BGSS 3 T | 5000 | 600 | 750 | 1.92 | 3 | 400 | - | 75 | 55 | 310 | 91 |
| BGSS 4 T | 7000 | 815 | 1500 | 3.5 | 3 | 400 | - | 85 | 55 | 350 | 104 |
| BGSS 5 T | 10000 | 1050 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | - | 88 | 55 | 400 | 145 |
| BGSS 6 T | 12000 | 1050 | 3000 | 6.7 | 3 | 400 | - | 92 | 55 | 450 | 158 |
| BGSS 7 T | 15000 | 1320 | 4000 | 8.4 | 3 | 400 | - | 95 | 55 | 500 | 175 |
| BGSS 8 T | 18000 | 1350 | 5500 | 11.5 | 3 | 400 | - | 98 | 55 | 600 | 225 |
| BGSS 9 T | 20000 | 1630 | 7500 | 16 | 3 | 400 | - | 100 | 55 | 650 | 240 |
| BGSS 10 T | 23000 | 1650 | 11000 | 21.3 | 3 | 400 | - | 102 | 55 | 700 | 255 |
| BGSS 11 T | 25000 | 1700 | 15000 | 29.4 | 3 | 400 | - | 103 | 55 | 750 | 325 |
| BGSS 12 T | 30000 | 2200 | 18500 | 34.5 | 3 | 400 | - | 105 | 55 | 800 | 375 |
| BGSS 13 T | 40000 | 2400 | 22000 | 43 | 3 | 400 | - | 105 | 55 | 850 | 410 |
Άμεση επικοινωνία
Επικοινωνήστε απευθείας μέσω του καναλιού που προτιμάτε.
