
Αξονικοί ανεμιστήρες
BVN BSM-BST αξονικός ανεμιστήρας
Μοντέλο: BSM-BST
BVN BSM-BST αξονικός ανεμιστήρας για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού.
Περιγραφή προϊόντος
BVN BSM-BST αξονικός ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού και μόνωσης. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υλικό, τις διαστάσεις, τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές τιμές των πινάκων. Για υποστήριξη έργου και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Pulat.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλων | 18 |
|---|---|
| Μέγιστη παροχή αέρα | 1200 - 8000 m³/h |
| Μέγιστη πίεση | 36 - 240 Pa |
| Ονομαστική ισχύς | 95 - 395 W |
| Φάση | 1, 3 |
| Ονομαστική τάση | 230, 400 V |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 40 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Μοντέλα και στοιχεία απόδοσης
| Μοντέλο | Παροχή αέρα (m³/h) | Πίεση (Pa) | Ισχύς (W) | Ρεύμα (A) | Φάση | Τάση (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Μέγ. θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM 250-2K | 2200 | 240 | 180 | 1.6 | 1 | 230 | 82 | 61 | 40 | 250 | 7 |
| BSM 250 | 1200 | 36 | 125 | 0.6 | 1 | 230 | 66 | 45 | 40 | 250 | 6 |
| BSM 300 | 2000 | 60 | 165 | 0.79 | 1 | 230 | 69 | 48 | 40 | 300 | 7 |
| BSM 350 | 3250 | 75 | 210 | 0.92 | 1 | 230 | 74 | 53 | 40 | 350 | 8 |
| BSM 400 | 4500 | 90 | 220 | 0.97 | 1 | 230 | 77 | 56 | 40 | 400 | 8.5 |
| BSM 450 | 5000 | 100 | 300 | 1.32 | 1 | 230 | 81 | 60 | 40 | 450 | 10.3 |
| BSM 500 | 5500 | 90 | 320 | 1.4 | 1 | 230 | 83 | 62 | 40 | 500 | 12 |
| BSM 550 | 6000 | 60 | 375 | 1.65 | 1 | 230 | 85 | 63 | 40 | 550 | 14.7 |
| BSM 600 | 8000 | 50 | 390 | 1.71 | 1 | 230 | 86 | 65 | 40 | 600 | 19.8 |
| BST 250-2K | 2200 | 240 | 190 | 1 | 3 | 400 | 82 | 61 | 40 | 250 | 7 |
| BST 250 | 1200 | 36 | 95 | 0.35 | 3 | 400 | 66 | 45 | 40 | 250 | 6 |
| BST 300 | 2000 | 60 | 145 | 0.4 | 3 | 400 | 69 | 48 | 40 | 300 | 7 |
| BST 350 | 3250 | 75 | 230 | 0.44 | 3 | 400 | 74 | 53 | 40 | 350 | 8 |
| BST 400 | 4500 | 90 | 250 | 0.47 | 3 | 400 | 77 | 56 | 40 | 400 | 8.5 |
| BST 450 | 5000 | 100 | 270 | 0.55 | 3 | 400 | 81 | 60 | 40 | 450 | 10.3 |
| BST 500 | 5500 | 90 | 340 | 0.6 | 3 | 400 | 83 | 62 | 40 | 500 | 12 |
| BST 550 | 6000 | 90 | 385 | 0.7 | 3 | 400 | 85 | 63 | 40 | 550 | 14.7 |
| BST 600 | 8000 | 80 | 395 | 0.72 | 3 | 400 | 86 | 65 | 40 | 600 | 19.8 |
Άμεση επικοινωνία
Επικοινωνήστε απευθείας μέσω του καναλιού που προτιμάτε.
