
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
BVN RADSION-AC φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Μοντέλο: RADSION AC
BVN RADSION-AC φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού.
Περιγραφή προϊόντος
BVN RADSION-AC φυγοκεντρικός ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές αερισμού και μόνωσης. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το υλικό, τις διαστάσεις, τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές τιμές των πινάκων. Για υποστήριξη έργου και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Pulat.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλων | 14 |
|---|---|
| Μέγιστη παροχή αέρα | 1000 - 4150 m³/h |
| Μέγιστη πίεση | 175 - 730 Pa |
| Ονομαστική ισχύς | 85 - 500 W |
| Φάση | 1, 3 |
| Ονομαστική τάση | 230, 400 V |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 45 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Μοντέλα και στοιχεία απόδοσης
| Μοντέλο | Παροχή αέρα (m³/h) | Πίεση (Pa) | Ισχύς (W) | Ρεύμα (A) | Φάση | Τάση (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Μέγ. θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Άμεση επικοινωνία
Επικοινωνήστε απευθείας μέσω του καναλιού που προτιμάτε.
