
Ventiladores de conducto
BVN APKF Mixed-Flow ventilador circular de conducto
Modelo: APKF
BVN APKF Mixed-Flow ventilador circular de conducto para aplicaciones profesionales de ventilación.
Descripción del producto
BVN APKF Mixed-Flow ventilador circular de conducto está diseñado para aplicaciones profesionales de ventilación y aislamiento. La selección debe considerar el material, las dimensiones, las condiciones de trabajo y los valores técnicos indicados en las tablas. Para asistencia de proyecto y disponibilidad, contacte con el equipo comercial de Pulat.
Especificaciones técnicas
| Número de modelos | 6 |
|---|---|
| Caudal máximo | 240 - 2400 m³/h |
| Presión máxima | 175 - 710 Pa |
| Potencia nominal | 35 - 335 W |
| Fase | 1 |
| Tensión nominal | 230 V |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
Modelos y datos de rendimiento
| Modelo | Caudal (m³/h) | Presión (Pa) | Potencia (W) | Corriente (A) | Fase | Tensión (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatura máx. (°C) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Contacto rápido
Contáctenos directamente por el canal que prefiera.
