
Ventiladores de conducto
BVN BHV-P con carcasa metálica en caja con filtro ventilador
Modelo: BHV-P
BVN BHV-P con carcasa metálica en caja con filtro ventilador para aplicaciones profesionales de ventilación.
Descripción del producto
BVN BHV-P con carcasa metálica en caja con filtro ventilador está diseñado para aplicaciones profesionales de ventilación y aislamiento. La selección debe considerar el material, las dimensiones, las condiciones de trabajo y los valores técnicos indicados en las tablas. Para asistencia de proyecto y disponibilidad, contacte con el equipo comercial de Pulat.
Especificaciones técnicas
| Número de modelos | 15 |
|---|---|
| Caudal máximo | 2660 - 60000 m³/h |
| Presión máxima | 365 - 2870 Pa |
| Potencia nominal | 370 - 22000 W |
| Fase | 3 |
| Tensión nominal | 400 V |
| Temperatura máxima de trabajo | 120 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
Modelos y datos de rendimiento
| Modelo | Caudal (m³/h) | Presión (Pa) | Potencia (W) | Corriente (A) | Fase | Tensión (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatura máx. (°C) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
Contacto rápido
Contáctenos directamente por el canal que prefiera.
