
Ventiladores de conducto
BVN BKEF para extracción de cocina ventilador – con álabes curvados hacia atrás
Modelo: BKEF
BVN BKEF para extracción de cocina ventilador – con álabes curvados hacia atrás para aplicaciones profesionales de ventilación.
Descripción del producto
BVN BKEF para extracción de cocina ventilador – con álabes curvados hacia atrás está diseñado para aplicaciones profesionales de ventilación y aislamiento. La selección debe considerar el material, las dimensiones, las condiciones de trabajo y los valores técnicos indicados en las tablas. Para asistencia de proyecto y disponibilidad, contacte con el equipo comercial de Pulat.
Especificaciones técnicas
| Número de modelos | 12 |
|---|---|
| Caudal máximo | 1800 - 10000 m³/h |
| Presión máxima | 380 - 1040 Pa |
| Potencia nominal | 250 - 2200 W |
| Fase | 1, 3 |
| Tensión nominal | 230, 400 V |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
Modelos y datos de rendimiento
| Modelo | Caudal (m³/h) | Presión (Pa) | Potencia (W) | Corriente (A) | Fase | Tensión (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatura máx. (°C) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKEF 315 M | 1800 | 380 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 60 | 37 | 40 | 250 | 51 |
| BKEF 355 M | 2800 | 600 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 64 | 41 | 40 | 280 | 63 |
| BKEF 400 M | 4000 | 620 | 370 | 3.4 | 1 | 230 | 65 | 42 | 40 | 330 | 78 |
| BKEF 450 M | 5200 | 800 | 550 | 4.5 | 1 | 230 | 68 | 45 | 40 | 350 | 87 |
| BKEF 500 M | 8000 | 880 | 1100 | 7.5 | 1 | 230 | 71 | 49 | 40 | 400 | 120 |
| BKEF 560 M | 10000 | 1040 | 2200 | 14.2 | 1 | 230 | 74 | 52 | 40 | 455 | 145 |
| BKEF 315 T | 1800 | 380 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 60 | 37 | 40 | 250 | 51 |
| BKEF 355 T | 2800 | 600 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 64 | 41 | 40 | 280 | 63 |
| BKEF 400 T | 4000 | 620 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | 65 | 42 | 40 | 330 | 78 |
| BKEF 450 T | 5200 | 800 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | 68 | 45 | 40 | 350 | 87 |
| BKEF 500 T | 8000 | 880 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | 71 | 49 | 40 | 400 | 120 |
| BKEF 560 T | 10000 | 1040 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | 74 | 52 | 40 | 455 | 145 |
Contacto rápido
Contáctenos directamente por el canal que prefiera.
