
Ventilateurs centrifuges
BVN ALC ventilateur centrifuge
Modèle: ALC
BVN ALC ventilateur centrifuge pour les applications professionnelles de ventilation.
Description du produit
BVN ALC ventilateur centrifuge L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.
Caractéristiques techniques
| Nombre de modèles | 12 |
|---|---|
| Débit d’air maximal | 1800 - 10000 m³/h |
| Pression maximale | 375 - 840 Pa |
| Puissance nominale | 250 - 2200 W |
| Phase | 1, 3 |
| Tension nominale | 230, 400 V |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
Modèles et performances
| Modèle | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | Courant (A) | Phase | Tension (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Température max. (°C) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC 315 M | 1800 | 375 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | - | 37 | 40 | 250 | 41 |
| ALC 355 M | 2800 | 600 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | - | 41 | 40 | 300 | 53 |
| ALC 400 M | 4000 | 660 | 370 | 3.4 | 1 | 230 | - | 42 | 40 | 350 | 64 |
| ALC 450 M | 5300 | 660 | 550 | 4.5 | 1 | 230 | - | 45 | 40 | 350 | 70 |
| ALC 500 M | 8000 | 720 | 1100 | 7.5 | 1 | 230 | - | 49 | 40 | 427 | 90 |
| ALC 560 M | 10000 | 840 | 2200 | 14.2 | 1 | 230 | - | 52 | 40 | 470 | 103 |
| ALC 315 T | 1800 | 375 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | - | 37 | 40 | 250 | 41 |
| ALC 355 T | 2800 | 600 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | - | 41 | 40 | 300 | 53 |
| ALC 400 T | 4000 | 660 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | - | 42 | 40 | 350 | 64 |
| ALC 450 T | 5300 | 660 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | - | 45 | 40 | 350 | 70 |
| ALC 500 T | 8000 | 720 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | - | 49 | 40 | 427 | 90 |
| ALC 560 T | 10000 | 840 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | - | 52 | 40 | 470 | 103 |
Contact rapide
Contactez-nous directement par le canal de votre choix.
