
Ventilateurs de gaine
BVN APKF Mixed-Flow ventilateur circulaire de gaine
Modèle: APKF
BVN APKF Mixed-Flow ventilateur circulaire de gaine pour les applications professionnelles de ventilation.
Description du produit
BVN APKF Mixed-Flow ventilateur circulaire de gaine L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.
Caractéristiques techniques
| Nombre de modèles | 6 |
|---|---|
| Débit d’air maximal | 240 - 2400 m³/h |
| Pression maximale | 175 - 710 Pa |
| Puissance nominale | 35 - 335 W |
| Phase | 1 |
| Tension nominale | 230 V |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
Modèles et performances
| Modèle | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | Courant (A) | Phase | Tension (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Température max. (°C) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Contact rapide
Contactez-nous directement par le canal de votre choix.
