
Ventilateurs de gaine
BVN BDKF ventilateur rectangulaire de gaine – à pales courbées vers l’arrière
Modèle: BDKF
BVN BDKF ventilateur rectangulaire de gaine – à pales courbées vers l’arrière pour les applications professionnelles de ventilation.
Description du produit
BVN BDKF ventilateur rectangulaire de gaine – à pales courbées vers l’arrière L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.
Caractéristiques techniques
| Nombre de modèles | 11 |
|---|---|
| Débit d’air maximal | 450 - 9600 m³/h |
| Pression maximale | 360 - 1020 Pa |
| Puissance nominale | 75 - 2000 W |
| Phase | 1, 3 |
| Tension nominale | 230, 400 V |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
Modèles et performances
| Modèle | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | Courant (A) | Phase | Tension (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Température max. (°C) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | 450 | 380 | 75 | 0.37 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 228 | 7 |
| BDKF 40-20M A | 950 | 550 | 130 | 0.55 | 1 | 230 | 55 | 48 | 40 | 304 | 10.5 |
| BDKF 40-20M B | 1150 | 620 | 165 | 0.73 | 1 | 230 | 61 | 54 | 40 | 304 | 11 |
| BDKF 50-25M | 1610 | 730 | 240 | 1.1 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 380 | 15 |
| BDKF 60-30M | 1850 | 360 | 190 | 0.85 | 1 | 230 | 57 | 50 | 40 | 457 | 29 |
| BDKF 60-35M A | 2500 | 450 | 180 | 0.9 | 1 | 230 | 60 | 53 | 40 | 496 | 31 |
| BDKF 60-35M B | 3300 | 500 | 250 | 1.15 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 496 | 32 |
| BDKF 70-40M A | 4000 | 550 | 380 | 1.7 | 1 | 230 | 63 | 56 | 40 | 572 | 44 |
| BDKF 70-40M B | 5400 | 670 | 660 | 3 | 1 | 230 | 65 | 58 | 40 | 572 | 46 |
| BDKF 80-50T | 7550 | 855 | 1150 | 2.5 | 3 | 400 | 71 | 64 | 40 | 686 | 84 |
| BDKF 100-50T | 9600 | 1020 | 2000 | 3.8 | 3 | 400 | 72 | 66 | 40 | 761 | 84 |
Contact rapide
Contactez-nous directement par le canal de votre choix.
