+90 216 606 36 92   ·   satis@pulat.com.trHVAC & Insulation · Istanbul
Pulat Isolation
BVN BDRKF ventilateur centrifuge
Ventilateurs centrifuges

BVN BDRKF ventilateur centrifuge

Modèle: BDRKF

BVN BDRKF ventilateur centrifuge pour les applications professionnelles de ventilation.

Description du produit

BVN BDRKF ventilateur centrifuge L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.

Caractéristiques techniques

Nombre de modèles16
Débit d’air maximal346 - 16600 m³/h
Pression maximale180 - 960 Pa
Puissance nominale65 - 2020 W
Phase1, 3
Tension nominale230, 400 V
Température maximale de fonctionnement40 - 70 °C
Fréquence50 Hz

Modèles et performances

ModèleDébit d’air (m³/h)Pression (Pa)Puissance (W)Courant (A)PhaseTension (V)LWA dB(A)LPA dB(A)Température max. (°C)Diamètre (mm)Poids (kg)
BDRKF 2M 160 - A01346220650.291230-44401601.4
BDRKF 2M 180 - A01500300800.351230-52401801.6
BDRKF 2M 220A - A01700300650.31230-53402201.8
BDRKF 2M 220B - A018604001000.441230-54402201.9
BDRKF 2M 225 - A0110004001000.461230-54502252.3
BDRKF 2M 250 - A0114005701550.721230-54402502.8
BDRKF 4M 280 - A011100180750.351230--402803.3
BDRKF 2M 280 - A0118507402000.891230-55402803.3
BDRKF 4M 315 - A0122002801350.721230-53403155.8
BDRKF 4M 355 - A0131003402000.821230-55403556.5
BDRKF 4M 400 - A0143005802751.391230-605040010
BDRKF 4M 450 - A0157505803901.971230-624045012
BDRKF 4T 500 - A01820085011502.53400-646050017
BDRKF 4T 560 - A011100096017503.23400-666056022
BDRKF 6T 630 - A021425050019804.733400-617063041
BDRKF 6T 710 - A011660049020205.173400-625563042

Contact rapide

Contactez-nous directement par le canal de votre choix.

Contacter sur WhatsApp