
Ventilateurs de toiture
BVN BRCF ventilateur de toiture
Modèle: BRCF
BVN BRCF ventilateur de toiture pour les applications professionnelles de ventilation.
Description du produit
BVN BRCF ventilateur de toiture L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.
Caractéristiques techniques
| Nombre de modèles | 17 |
|---|---|
| Débit d’air maximal | 1000 - 17000 m³/h |
| Pression maximale | 240 - 950 Pa |
| Puissance nominale | 250 - 7500 W |
| Phase | 1, 3 |
| Tension nominale | 230, 400 V |
| Température maximale de fonctionnement | 40 - 120 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
Modèles et performances
| Modèle | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | Courant (A) | Phase | Tension (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Température max. (°C) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCF 280 4M | 1000 | 240 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 76 | 53 | 40 | 300 | 35 |
| BRCF 315 4M | 1950 | 250 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 76 | 53 | 40 | 300 | 42 |
| BRCF 355 4M | 2900 | 330 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 78 | 55 | 40 | 350 | 50 |
| BRCF 400 4M | 4000 | 550 | 370 | 3.4 | 1 | 230 | 83 | 60 | 40 | 400 | 55 |
| BRCF 450 4M | 5550 | 550 | 550 | 4.5 | 1 | 230 | 85 | 62 | 40 | 450 | 62 |
| BRCF 500 4M | 8300 | 750 | 1100 | 7.5 | 1 | 230 | 87 | 64 | 40 | 500 | 68 |
| BRCF 560 4M | 10800 | 950 | 2200 | 14.2 | 1 | 230 | 89 | 66 | 40 | 560 | 75 |
| BRCF 280 4T | 1000 | 240 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 76 | 53 | 40 | 300 | 35 |
| BRCF 315 4T | 1950 | 250 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 76 | 53 | 40 | 300 | 42 |
| BRCF 355 4T | 2900 | 330 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 78 | 55 | 40 | 350 | 50 |
| BRCF 400 4T | 4000 | 550 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | 83 | 60 | 40 | 400 | 55 |
| BRCF 450 4T | 5550 | 550 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | 85 | 62 | 40 | 450 | 62 |
| BRCF 500 4T | 8300 | 750 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | 87 | 64 | 40 | 500 | 68 |
| BRCF 560 4T | 10800 | 950 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | 89 | 66 | 40 | 560 | 75 |
| BRCF 630 6T | 13000 | 510 | 3000 | 6.6 | 3 | 400 | 83 | 60 | 40 | 630 | 127 |
| BRCF 710 6T | 15000 | 590 | 4000 | 8.4 | 3 | 400 | 86 | 63 | 40 | 700 | 150 |
| BRCF 800 6T | 17000 | 700 | 7500 | 15.4 | 3 | 400 | 90 | 67 | 120 | 800 | 216 |
Contact rapide
Contactez-nous directement par le canal de votre choix.
