
Ventilateurs centrifuges
BVN RADSION-AC ventilateur centrifuge
Modèle: RADSION AC
BVN RADSION-AC ventilateur centrifuge pour les applications professionnelles de ventilation.
Description du produit
BVN RADSION-AC ventilateur centrifuge L’équipement est conçu pour un fonctionnement fiable dans les systèmes de ventilation. Le débit, la pression, la puissance, la tension, la température, le bruit et les dimensions de chaque modèle doivent être pris en compte. Les valeurs techniques et les variantes présentées dans les tableaux constituent la base d’une sélection correcte. Pour une assistance de projet et les disponibilités, contactez l’équipe commerciale Pulat.
Caractéristiques techniques
| Nombre de modèles | 14 |
|---|---|
| Débit d’air maximal | 1000 - 4150 m³/h |
| Pression maximale | 175 - 730 Pa |
| Puissance nominale | 85 - 500 W |
| Phase | 1, 3 |
| Tension nominale | 230, 400 V |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
Modèles et performances
| Modèle | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Puissance (W) | Courant (A) | Phase | Tension (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Température max. (°C) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Contact rapide
Contactez-nous directement par le canal de votre choix.
