
Ventilatoare de tubulatură
BVN APKF Mixed-Flow ventilator circular de tubulatură
Model: APKF
BVN APKF Mixed-Flow ventilator circular de tubulatură pentru aplicații profesionale de ventilație.
Descrierea produsului
BVN APKF Mixed-Flow ventilator circular de tubulatură Echipamentul este proiectat pentru funcționare fiabilă în sisteme de ventilație. La selecție se iau în calcul debitul, presiunea, puterea, tensiunea, temperatura, zgomotul și dimensiunile de montaj ale fiecărui model. Valorile tehnice și variantele de model din tabele stau la baza selecției corecte. Pentru asistență de proiect și informații actuale despre disponibilitate, contactați echipa de vânzări Pulat.
Specificații tehnice
| Număr de modele | 6 |
|---|---|
| Debit maxim de aer | 240 - 2400 m³/h |
| Presiune maximă | 175 - 710 Pa |
| Putere nominală | 35 - 335 W |
| Fază | 1 |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Temperatură maximă de funcționare | 40 °C |
| Frecvență | 50 Hz |
Modele și date de performanță
| Model | Debit de aer (m³/h) | Presiune (Pa) | Putere (W) | Curent (A) | Fază | Tensiune (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatură max. (°C) | Diametru (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Contact rapid
Contactați-ne direct prin canalul preferat.
