
Ventilatoare de tubulatură
BVN BHV-P cu carcasă metalică tip cutie cu filtru ventilator
Model: BHV-P
BVN BHV-P cu carcasă metalică tip cutie cu filtru ventilator pentru aplicații profesionale de ventilație.
Descrierea produsului
BVN BHV-P cu carcasă metalică tip cutie cu filtru ventilator Echipamentul este proiectat pentru funcționare fiabilă în sisteme de ventilație. La selecție se iau în calcul debitul, presiunea, puterea, tensiunea, temperatura, zgomotul și dimensiunile de montaj ale fiecărui model. Valorile tehnice și variantele de model din tabele stau la baza selecției corecte. Pentru asistență de proiect și informații actuale despre disponibilitate, contactați echipa de vânzări Pulat.
Specificații tehnice
| Număr de modele | 15 |
|---|---|
| Debit maxim de aer | 2660 - 60000 m³/h |
| Presiune maximă | 365 - 2870 Pa |
| Putere nominală | 370 - 22000 W |
| Fază | 3 |
| Tensiune nominală | 400 V |
| Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |
| Frecvență | 50 Hz |
Modele și date de performanță
| Model | Debit de aer (m³/h) | Presiune (Pa) | Putere (W) | Curent (A) | Fază | Tensiune (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatură max. (°C) | Diametru (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
Contact rapid
Contactați-ne direct prin canalul preferat.
