
Ventilatoare de acoperiș
BVN BRDV ventilator de acoperiș
Model: BRDV
BVN BRDV ventilator de acoperiș pentru aplicații profesionale de ventilație.
Descrierea produsului
BVN BRDV ventilator de acoperiș Echipamentul este proiectat pentru funcționare fiabilă în sisteme de ventilație. La selecție se iau în calcul debitul, presiunea, puterea, tensiunea, temperatura, zgomotul și dimensiunile de montaj ale fiecărui model. Valorile tehnice și variantele de model din tabele stau la baza selecției corecte. Pentru asistență de proiect și informații actuale despre disponibilitate, contactați echipa de vânzări Pulat.
Specificații tehnice
| Număr de modele | 11 |
|---|---|
| Debit maxim de aer | 1900 - 13000 m³/h |
| Presiune maximă | 285 - 880 Pa |
| Putere nominală | 250 - 3000 W |
| Fază | 1, 3 |
| Tensiune nominală | 230, 400 V |
| Temperatură maximă de funcționare | 40 - 60 °C |
| Frecvență | 50 Hz |
Modele și date de performanță
| Model | Debit de aer (m³/h) | Presiune (Pa) | Putere (W) | Curent (A) | Fază | Tensiune (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatură max. (°C) | Diametru (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDV 315 M | 1900 | 285 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 71 | 48 | 40 | 300 | 22 |
| BRDV 355 M | 2850 | 350 | 250 | 2.1 | 1 | 230 | 73 | 50 | 40 | 350 | 27 |
| BRDV 400 M | 4000 | 480 | 370 | 3.4 | 1 | 230 | 74 | 51 | 40 | 400 | 33 |
| BRDV 450 M | 5300 | 530 | 550 | 4.5 | 1 | 230 | 77 | 54 | 40 | 450 | 38 |
| BRDV 315 T | 1900 | 285 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 71 | 48 | 40 | 300 | 22 |
| BRDV 355 T | 2850 | 350 | 250 | 0.87 | 3 | 400 | 73 | 50 | 40 | 350 | 27 |
| BRDV 400 T | 4000 | 480 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | 74 | 51 | 40 | 400 | 33 |
| BRDV 450 T | 5300 | 530 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | 77 | 54 | 40 | 450 | 38 |
| BRDV 500 T | 8000 | 690 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | 79 | 56 | 40 | 500 | 49 |
| BRDV 560 T | 10500 | 880 | 2200 | 4.9 | 3 | 400 | 88 | 65 | 40 | 560 | 58 |
| BRDV 630 6T | 13000 | 550 | 3000 | 6.6 | 3 | 400 | 87 | 64 | 60 | 630 | 70 |
Contact rapid
Contactați-ne direct prin canalul preferat.
