
Ventilatoare centrifugale
BVN RADSION-AC ventilator centrifugal
Model: RADSION AC
BVN RADSION-AC ventilator centrifugal pentru aplicații profesionale de ventilație.
Descrierea produsului
BVN RADSION-AC ventilator centrifugal Echipamentul este proiectat pentru funcționare fiabilă în sisteme de ventilație. La selecție se iau în calcul debitul, presiunea, puterea, tensiunea, temperatura, zgomotul și dimensiunile de montaj ale fiecărui model. Valorile tehnice și variantele de model din tabele stau la baza selecției corecte. Pentru asistență de proiect și informații actuale despre disponibilitate, contactați echipa de vânzări Pulat.
Specificații tehnice
| Număr de modele | 14 |
|---|---|
| Debit maxim de aer | 1000 - 4150 m³/h |
| Presiune maximă | 175 - 730 Pa |
| Putere nominală | 85 - 500 W |
| Fază | 1, 3 |
| Tensiune nominală | 230, 400 V |
| Temperatură maximă de funcționare | 45 °C |
| Frecvență | 50 Hz |
Modele și date de performanță
| Model | Debit de aer (m³/h) | Presiune (Pa) | Putere (W) | Curent (A) | Fază | Tensiune (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Temperatură max. (°C) | Diametru (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Contact rapid
Contactați-ne direct prin canalul preferat.
