
Канальные вентиляторы
BVN APKF Mixed-Flow круглый канальный вентилятор
Модель: APKF
BVN APKF Mixed-Flow круглый канальный вентилятор для профессиональных систем вентиляции.
Описание продукции
BVN APKF Mixed-Flow круглый канальный вентилятор Оборудование рассчитано на надёжную работу в системах вентиляции. При выборе учитываются расход воздуха, давление, мощность, напряжение, температура, шум и монтажные размеры каждой модели. Технические значения и варианты моделей в таблицах служат основой для правильного выбора. Для проектной поддержки и актуальной информации о наличии обратитесь в отдел продаж Pulat.
Технические характеристики
| Количество моделей | 6 |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 240 - 2400 m³/h |
| Максимальное давление | 175 - 710 Pa |
| Номинальная мощность | 35 - 335 W |
| Фаза | 1 |
| Номинальное напряжение | 230 V |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Частота | 50 Hz |
Модели и рабочие характеристики
| Модель | Расход воздуха (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (Вт) | Ток (А) | Фаза | Напряжение (В) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKF 100/2V | 240 | 175 | 35 | 0.16 | 1 | 230 | 37 | 30 | 40 | 100 | - |
| APKF 125/2V | 390 | 180 | 40 | 0.18 | 1 | 230 | 39 | 32 | 40 | 125 | - |
| APKF 150/2V | 620 | 310 | 65 | 0.3 | 1 | 230 | 50 | 43 | 40 | 150 | - |
| APKF200/2V | 1050 | 375 | 150 | 0.68 | 1 | 230 | 70 | 63 | 40 | 200 | - |
| APKF 250/2V | 1560 | 540 | 235 | 1.1 | 1 | 230 | 76 | 69 | 40 | 250 | - |
| APKF 315/2V | 2400 | 710 | 335 | 1.52 | 1 | 230 | 80 | 73 | 40 | 315 | - |
Быстрая связь
Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
