
Канальные вентиляторы
BVN BHV-P в металлическом корпусе корпусной с фильтром вентилятор
Модель: BHV-P
BVN BHV-P в металлическом корпусе корпусной с фильтром вентилятор для профессиональных систем вентиляции.
Описание продукции
BVN BHV-P в металлическом корпусе корпусной с фильтром вентилятор Оборудование рассчитано на надёжную работу в системах вентиляции. При выборе учитываются расход воздуха, давление, мощность, напряжение, температура, шум и монтажные размеры каждой модели. Технические значения и варианты моделей в таблицах служат основой для правильного выбора. Для проектной поддержки и актуальной информации о наличии обратитесь в отдел продаж Pulat.
Технические характеристики
| Количество моделей | 15 |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 2660 - 60000 m³/h |
| Максимальное давление | 365 - 2870 Pa |
| Номинальная мощность | 370 - 22000 W |
| Фаза | 3 |
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Максимальная рабочая температура | 120 °C |
| Частота | 50 Hz |
Модели и рабочие характеристики
| Модель | Расход воздуха (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (Вт) | Ток (А) | Фаза | Напряжение (В) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 | 1470 | 1500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 | 365 | 370 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 | 1830 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 | 457 | 550 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 | 2320 | 5500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 | 580 | 750 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-2T 11 KW | 15170 | 2870 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 450-4T 1,1 KW | 7585 | 720 | 1100 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 | 920 | 3000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 | 1130 | 4000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 | 1415 | 7500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 710-4T 11KW | 21800 | 1415 | 11000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 | 2000 | 15000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 | 1800 | 18500 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 | 1800 | 22000 | - | 3 | 400 | - | - | 120 | - | - |
Быстрая связь
Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
