
Радиальные вентиляторы
BVN RADSION-AC радиальный вентилятор
Модель: RADSION AC
BVN RADSION-AC радиальный вентилятор для профессиональных систем вентиляции.
Описание продукции
BVN RADSION-AC радиальный вентилятор Оборудование рассчитано на надёжную работу в системах вентиляции. При выборе учитываются расход воздуха, давление, мощность, напряжение, температура, шум и монтажные размеры каждой модели. Технические значения и варианты моделей в таблицах служат основой для правильного выбора. Для проектной поддержки и актуальной информации о наличии обратитесь в отдел продаж Pulat.
Технические характеристики
| Количество моделей | 14 |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 1000 - 4150 m³/h |
| Максимальное давление | 175 - 730 Pa |
| Номинальная мощность | 85 - 500 W |
| Фаза | 1, 3 |
| Номинальное напряжение | 230, 400 V |
| Максимальная рабочая температура | 45 °C |
| Частота | 50 Hz |
Модели и рабочие характеристики
| Модель | Расход воздуха (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (Вт) | Ток (А) | Фаза | Напряжение (В) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Макс. температура (°C) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADSION 2M 250- A 01 | 1750 | 630 | 325 | 1.5 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 250- A 01 | 1750 | 580 | 270 | 0.45 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 250- A 01 | 1000 | 175 | 160 | 0.9 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 250- A 01 | 1000 | 175 | 85 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2M 280- A 01 | 3000 | 730 | 500 | 2.2 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 2T 280- A 01 | 3000 | 730 | 450 | 0.75 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 280- A 01 | 1700 | 240 | 180 | 0.92 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 280- A 01 | 1700 | 240 | 110 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 315- A 01 | 2350 | 300 | 220 | 1.1 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 315- A 01 | 2350 | 300 | 170 | 0.55 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 355- A 01 | 3000 | 350 | 280 | 1.3 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 355- A 01 | 3000 | 350 | 245 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4M 400- A 01 | 4150 | 380 | 390 | 1.75 | 1 | 230 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
| RADSION 4T 400- A 01 | 4150 | 380 | 330 | 0.6 | 3 | 400 | - | 80 | 45 | 280 | 5 |
Быстрая связь
Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
