
Ürün açıklaması
BVN BASP ürün ailesi.
Teknik özellikler
| Model Sayısı | 11 |
|---|---|
| Maksimum Debi | - |
| Maksimum Basınç | - |
| Nominal Güç | - |
| Faz | - |
| Nominal Gerilim | - |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | - |
| Frekans | 50 Hz |
Model ve performans değerleri
| Model | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Faz | Gerilim (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Maks. Sıcaklık (°C) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASP 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| BASP 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| BASP 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| BASP 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - |
| BASP 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| BASP 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| BASP 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| BASP 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| BASP 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - |
| BASP 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - |
| BASP 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
Hızlı İletişim
Sorunuz için size en uygun kanaldan hemen ulaşın.
