
Ürün açıklaması
BVN BBDD ürün ailesi.
Teknik özellikler
| Model Sayısı | 10 |
|---|---|
| Maksimum Debi | - |
| Maksimum Basınç | - |
| Nominal Güç | - |
| Faz | - |
| Nominal Gerilim | - |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | - |
| Frekans | 50 Hz |
Model ve performans değerleri
| Model | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Faz | Gerilim (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Maks. Sıcaklık (°C) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDD 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| BBDD 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| BBDD 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| BBDD 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - |
| BBDD 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - |
| BBDD 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - |
| BBDD 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| BBDD 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| BBDD 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| BBDD 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | - |
Hızlı İletişim
Sorunuz için size en uygun kanaldan hemen ulaşın.
