
Ürün açıklaması
BVN BFG 4 ürün ailesi.
Teknik özellikler
| Model Sayısı | 12 |
|---|---|
| Maksimum Debi | - |
| Maksimum Basınç | - |
| Nominal Güç | - |
| Faz | - |
| Nominal Gerilim | - |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | - |
| Frekans | 50 Hz |
Model ve performans değerleri
| Model | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Faz | Gerilim (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Maks. Sıcaklık (°C) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFG4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hızlı İletişim
Sorunuz için size en uygun kanaldan hemen ulaşın.
