
Ürün açıklaması
BVN BSST ürün ailesi.
Teknik özellikler
| Model Sayısı | 10 |
|---|---|
| Maksimum Debi | - |
| Maksimum Basınç | - |
| Nominal Güç | - |
| Faz | - |
| Nominal Gerilim | - |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | - |
| Frekans | 50 Hz |
Model ve performans değerleri
| Model | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Faz | Gerilim (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Maks. Sıcaklık (°C) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSST 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| BSST 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| BSST 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| BSST 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - |
| BSST 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - |
| BSST 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - |
| BSST 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| BSST 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| BSST 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| BSST 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | - |
Hızlı İletişim
Sorunuz için size en uygun kanaldan hemen ulaşın.
