
Ürün açıklaması
BVN BYKS ürün ailesi.
Teknik özellikler
| Model Sayısı | 8 |
|---|---|
| Maksimum Debi | - |
| Maksimum Basınç | - |
| Nominal Güç | - |
| Faz | - |
| Nominal Gerilim | - |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | - |
| Frekans | 50 Hz |
Model ve performans değerleri
| Model | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Güç (W) | Akım (A) | Faz | Gerilim (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Maks. Sıcaklık (°C) | Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYKS 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| BYKS 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| BYKS 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| BYKS 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| BYKS 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| BYKS 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| BYKS 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - |
| BYKS 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
Hızlı İletişim
Sorunuz için size en uygun kanaldan hemen ulaşın.
