
Roof Fans
BVN BACF Roof Fan
Model: BACF
BVN BACF Roof Fan for roof-mounted ventilation applications.
Product description
BVN BACF Roof Fan is designed for roof-mounted ventilation applications. The available models cover different airflow, pressure, power, voltage and installation requirements. Compatible speed-control equipment may be used where specified for the selected model. Use the performance table to select the correct model and follow the manufacturer’s installation, electrical-protection and maintenance requirements.
Technical specifications
| Number of Models | 20 |
|---|---|
| Maximum Airflow | 2400 - 38000 m³/h |
| Maximum Pressure | 40 - 610 Pa |
| Rated Power | 115 - 5500 W |
| Phase | 1, 3 |
| Rated Voltage | 230, 400, 380 V |
| Maximum Operating Temperature | 40 - 50 °C |
| Frequency | 50 Hz |
Model and performance data
| Model | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Power (W) | Current (A) | Phase | Voltage (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperature (°C) | Diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACF 300 M | 2400 | 40 | 120 | 0.73 | 1 | 230 | - | 47 | 40 | 300 | 16 |
| BACF 350 M | 4080 | 40 | 170 | 0.83 | 1 | 230 | - | 48 | 40 | 350 | 18 |
| BACF 400 M | 5200 | 45 | 225 | 1.1 | 1 | 230 | - | 51 | 40 | 400 | 20 |
| BACF 450 M | 6100 | 60 | 270 | 1.4 | 1 | 230 | - | 55 | 40 | 450 | 25 |
| BACF 500 M | 7200 | 70 | 350 | 1.65 | 1 | 230 | - | 57 | 40 | 500 | 30 |
| BACF 560 M | 10500 | 330 | 750 | 4.6 | 1 | 230 | - | 61 | 50 | 560 | 37 |
| BACF 630 M | 14000 | 350 | 1100 | 7.1 | 1 | 230 | - | 63 | 50 | 630 | 45 |
| BACF 710 M | 18000 | 450 | 1500 | 9.3 | 1 | 230 | - | 68 | 50 | 710 | 53 |
| BACF 800 M | 24500 | 550 | 2200 | 13.4 | 1 | 230 | - | 70 | 50 | 800 | 75 |
| BACF 300 T | 2400 | 40 | 115 | 0.43 | 3 | 400 | - | 47 | 40 | 300 | 16 |
| BACF 350 T | 4080 | 50 | 145 | 0.45 | 3 | 400 | - | 48 | 40 | 350 | 18 |
| BACF 400 T | 5200 | 45 | 180 | 0.5 | 3 | 400 | - | 51 | 40 | 400 | 20 |
| BACF 450 T | 6100 | 60 | 240 | 0.55 | 3 | 400 | - | 55 | 40 | 450 | 25 |
| BACF 500 T | 7200 | 70 | 320 | 0.65 | 3 | 380 | - | 57 | 40 | 500 | 30 |
| BACF 560 T | 10500 | 330 | 750 | 2.1 | 3 | 380 | - | 61 | 50 | 560 | 37 |
| BACF 630 T | 14000 | 350 | 1100 | 2.6 | 3 | 380 | - | 63 | 50 | 630 | 45 |
| BACF 710 T | 18000 | 450 | 1500 | 3.5 | 3 | 380 | - | 68 | 50 | 710 | 53 |
| BACF 800 T | 24500 | 550 | 2200 | 5 | 3 | 380 | - | 70 | 50 | 800 | 75 |
| BACF 900 T | 32000 | 600 | 3000 | 6.6 | 3 | 380 | - | 74 | 50 | 900 | 80 |
| BACF 1000 T | 38000 | 610 | 5500 | 8.4 | 3 | 380 | - | 77 | 50 | 1000 | 105 |
Quick Contact
Contact us directly through your preferred channel.
