
Explosion-Proof Fans
BVN BTFM EX Explosion-Proof Fan
Model: BTFM-EX
BVN BTFM EX Explosion-Proof Fan for explosion-risk ventilation applications.
Product description
BVN BTFM EX Explosion-Proof Fan is designed for explosion-risk ventilation applications. The available models cover different airflow, pressure, power, voltage and installation requirements. Compatible speed-control equipment may be used where specified for the selected model. Use the performance table to select the correct model and follow the manufacturer’s installation, electrical-protection and maintenance requirements.
Technical specifications
| Number of Models | 16 |
|---|---|
| Maximum Airflow | 3500 - 115000 m³/h |
| Maximum Pressure | 150 - 1100 Pa |
| Rated Power | 370 - 30000 W |
| Phase | 3 |
| Rated Voltage | 400 V |
| Maximum Operating Temperature | 40 °C |
| Frequency | 50 Hz |
Model and performance data
| Model | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Power (W) | Current (A) | Phase | Voltage (V) | LWA dB(A) | LPA dB(A) | Max. Temperature (°C) | Diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTFM 400-T/6-20/0,37/4A EX | 3500 | 150 | 370 | 1.2 | 3 | 400 | - | 60 | 40 | 400 | 30 |
| BTFM 450-T/6-20/0,55/4A EX | 5300 | 160 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | - | 62 | 40 | 450 | 32 |
| BTFM 500-T/6-20/0,55/4A EX | 7000 | 200 | 550 | 1.6 | 3 | 400 | - | 66 | 40 | 500 | 50 |
| BTFM 560-T/6-18/0,75/4A EX | 10000 | 275 | 750 | 2.1 | 3 | 400 | - | 63 | 40 | 560 | 55 |
| BTFM 630-T/6-16/1,1/4A EX | 14000 | 450 | 1100 | 2.6 | 3 | 400 | - | 70 | 40 | 630 | 66 |
| BTFM 710-T/6-14/1,5/4A EX | 17500 | 650 | 1500 | 3.5 | 3 | 400 | - | 71 | 40 | 710 | 75 |
| BTFM 800-T/6-10/2,2/4A EX | 23000 | 650 | 2200 | 5 | 3 | 400 | - | 74 | 40 | 800 | 103 |
| BTFM 800-T/6-14/3/4A EX | 24000 | 625 | 3000 | 6.6 | 3 | 400 | - | 76 | 40 | 800 | 110 |
| BTFM 900-T/6-12/4/4A EX | 35000 | 750 | 4000 | 8.4 | 3 | 400 | - | 79 | 40 | 900 | 160 |
| BTFM 900-T/6-16/5,5/4A EX | 40000 | 850 | 5500 | 11.2 | 3 | 400 | - | 81 | 40 | 900 | 170 |
| BTFM 1000-T/6-14/7,5/4A EX | 50000 | 800 | 7500 | 15.4 | 3 | 400 | - | 84 | 40 | 1000 | 205 |
| BTFM 1000-T/6-20/11/4A EX | 60000 | 650 | 11000 | 21.3 | 3 | 400 | - | 86 | 40 | 1000 | 242 |
| BTFM 1000-T/6-24/15/4A EX | 70000 | 680 | 15000 | 29.4 | 3 | 400 | - | 87 | 40 | 1000 | 262 |
| BTFM 1000-T/6-28/18,5/4A EX | 80000 | 680 | 18500 | 34.5 | 3 | 400 | - | 88 | 40 | 1000 | 302 |
| BTFM 1250-T/6-14/22/4A EX | 100000 | 1100 | 22000 | 42.5 | 3 | 400 | - | 94 | 40 | 1250 | 373 |
| BTFM 1250-T/6-20/30/4A EX | 115000 | 800 | 30000 | 55 | 3 | 400 | - | 94 | 40 | 1250 | 388 |
Quick Contact
Contact us directly through your preferred channel.
